黄瓜视频下载_黄瓜视频在线观看_黄瓜视频破解版_成版人黄瓜视频app

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心

products

產(chǎn)品中心

WC67K系列數(shù)控液壓板料折彎機

WC67K系列數(shù)控液壓板料折彎機是一種能夠?qū)Ρ“暹M行折彎的機器,其結(jié)構(gòu)主要包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構(gòu)成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內(nèi),凹陷頂部覆有蓋板。

產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品介紹

WC67K系列數(shù)控液壓板料折彎機是一種能夠?qū)Ρ“暹M行折彎的機器,其結(jié)構(gòu)主要包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構(gòu)成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內(nèi),凹陷頂部覆有蓋板。
 
性能與特點:
● 采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動消除應(yīng)力,機器強度高、剛性好。
● 液壓上傳動,平穩(wěn)可靠。
● 滑塊同步機構(gòu)采用扭力軸強迫和機械檔塊,精度高。
● 后擋料距離、上滑塊行程電動調(diào)節(jié)。
● 手動微調(diào),數(shù)字顯示。
● 上模配有撓度補償機構(gòu)。
 

 

產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品參數(shù)

規(guī)格型號 公稱壓力
 kN
折彎長度
mm
立柱間距離 
mm
開啟高度  
mm
喉口深度 
mm
滑塊行程 
mm
主電機功率  
kW
WC67K-700T/4000 700 4000 3100 640 500 300 55
WC67K-700T/5000 700 5000 4000 640 500 300 55
WC67K-700T/6000 700 6000 4800 640 500 300 55
WC67K-700T/7000 700 7000 5600 640 500 300 55
WC67K-700T/8000 700 8000 6200 640 500 300 55
WC67K-800T/4000 800 4000 3100 800 500 400 2x37
WC67K-800T/5000 800 5000 4000 800 500 400 2x37
WC67K-800T/6000 800 6000 4800 800 500 400 2x37
WC67K-800T/7000 800 7000 5600 800 500 400 2x37
WC67K-800T/8000 800 8000 6200 800 500 400 2x37
WC67K-1000T/5000 1000 5000 4000 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/6000 1000 6000 4800 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/7000 1000 7000 5600 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/8000 1000 8000 6200 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/10000 1000 10000 7800 800 600 400 2x45
WC67K-1000T/12000 1000 12000 9050 800 600 400 2x45
WC67K-1200T/5000 1200 5000 4000 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/6000 1200 6000 4800 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/7000 1200 7000 5600 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/8000 1200 8000 6200 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/10000 1200 10000 7800 900 600 400 2x45
WC67K-1200T/12000 1200 12000 9050 900 600 400 2x45
WC67K-1600T/6000 1600 6000 4800 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/7000 1600 7000 5600 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/8000 1600 8000 6200 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/10000 1600 10000 7800 900 600 400 2x55
WC67K-1600T/12000 1600 12000 9050 900 600 400 2x55
WC67K-2000T/6000 2000 6000 4800 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/7000 2000 7000 5600 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/8000 2000 8000 6200 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/10000 2000 10000 7800 920 600 400 2x55
WC67K-2000T/12000 2000 12000 9050 920 600 400 3x55
WC67K-2500T/13000 2500 13000 9500 1900 1200 600 3x55
WC67K-2500T/14000 2500 14000 10500 1900 1200 600 3x55

聆聽您的聲音

有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價格?獲得更多產(chǎn)品資料?點擊按鈕聯(lián)系我們,我們會第一時間為您解答。