技術(shù)參數(shù) | 單位 | 型號 | ||||||||||||
YZH41 -16 |
YZH41 -25 |
YZH41 -40 |
YZH41 -63 |
YZH41 -100 |
YZH41 -160 |
YZH41 -200 |
YZH41 -315 |
YZH41 -400 |
YZH41 -500 |
YZH41 -630 |
ZH41 -800 |
|||
公稱力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液體最大壓力 | mm | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程 | Mpa | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
開口高度 | mm | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | |
喉 深 | mm | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑塊形成速度 | 空載下行 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
工作 | mm/s | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 15~20 | 10~12 | 10~15 | 8~10 | 8~10 | 10~15 | 6~10 | 5~8 | |
回程 | mm/s | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
前后 | mm | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | |
工作臺距地面高度 | mm | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 900 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
落料孔尺寸 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | ||||||||||
電機功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
本系列液壓機適用于可塑材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。此外還也可用于校正、壓裝、粉未制品成型以及非金屬材料的壓制成型。
門面專用液壓機可分雙動、單動兩類,雙動兩個臺面同時工作,壓力更大;單動則一個臺面工作。一般建議2600T以上選擇雙動液壓機。
采用計算機優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,C型單臂式機身結(jié)構(gòu),剛性好,結(jié)構(gòu)簡單、操作方便。整機采用鋼板焊接,并經(jīng)壁爐回火處理。液壓控制采用二通插裝閥集成系統(tǒng),動作可靠、使用壽命長、波壓沖擊小、并減少連接管理與泄漏點。
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價格?獲得更多產(chǎn)品資料?點擊按鈕聯(lián)系我們,我們會第一時間為您解答。